| Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház | ||||
| Emlő Centrum Huniko KDK Diósgyőr | ||||
| 3533 Miskolc, Kórház u. 1. | ||||
| Telefon: (36 46) 531-772 | ||||
| Időszak: 2015.03.09 - 04.17. (255) | ||||
| Irsz. | Helység | 1. megsz. | Időpont | Járás |
| 3882 | Abaújkér | 22 | 2015.03.24 | Gönci |
| 3985 | Alsóberecki | 15 | 2015.04.14 | Sátoraljaújhelyi |
| 3717 | Alsódobsza | 17 | 2015.03.24 | Szerencsi |
| 3917 | Bodrogkisfalud | 23 | 2015.04.02 | Tokaji |
| 3994 | Bózsva | 8 | 2015.04.16 | Sátoraljaújhelyi |
| 3973 | Cigánd | 44 | 2015.04.10 | Cigándi |
| 3932 | Erdőbénye | 38 | 2015.04.09 | Tokaji |
| 3985 | Felsőberecki | 9 | 2015.04.14 | Sátoraljaújhelyi |
| 3994 | Filkeháza | 8 | 2015.04.16 | Sátoraljaújhelyi |
| 3994 | Füzérkajata | 2 | 2015.04.16 | Sátoraljaújhelyi |
| 3997 | Füzérkomlós | 17 | 2015.04.17 | Sátoraljaújhelyi |
| 3993 | Füzérradvány | 25 | 2015.04.15 | Sátoraljaújhelyi |
| 3999 | Hollóháza | 35 | 2015.04.17 | Sátoraljaújhelyi |
| 3963 | Karcsa | 68 | 2015.04.13 | Cigándi |
| 3994 | Kishuta | 12 | 2015.04.16 | Sátoraljaújhelyi |
| 3931 | Mezőzombor | 49 | 2015.04.08 | Szerencsi |
| 3989 | Mikóháza | 25 | 2015.04.15 | Sátoraljaújhelyi |
| 3532 | Miskolc | 156 | 2015.03.09-23 | Miskolci |
| 3533 | Miskolc | 126 | 2015.03.09-23 | Miskolci |
| 3534 | Miskolc | 181 | 2015.03.09-23 | Miskolci |
| 3535 | Miskolc | 123 | 2015.03.09-23 | Miskolci |
| 3515 | Miskolc (Egyetemváros) | 2 | 2015.03.09-23 | Miskolci |
| 3518 | Miskolc (Pereces) | 59 | 2015.03.09-23 | Miskolci |
| 3905 | Monok | 49 | 2015.03.31 | Szerencsi |
| 3994 | Pálháza | 24 | 2015.04.16 | Sátoraljaújhelyi |
| 3925 | Prügy | 88 | 2015.04.03 és 07. | Szerencsi |
| 3976 | Révleányvár | 3 | 2015.04.14 | Cigándi |
| 3988 | S.újhely (Széphalom) | 12 | 2015.04.14 | Sátoraljaújhelyi |
| 3942 | Sárazsadány | 7 | 2015.04.10 | Sárospataki |
| 3716 | Sóstófalva | 16 | 2015.03.24 | Miskolci |
| 3918 | Szegilong | 15 | 2015.04.02 | Tokaji |
| 3900 | Szerencs | 214 | 2015.03.25-30. | Szerencsi |
| 3922 | Taktaharkány | 56 | 2015.03.13 | Szerencsi |
| 3924 | Taktakenéz | 52 | 2015.03.16 | Szerencsi |
| 3929 | Tiszaladány | 15 | 2015.04.08 | Tokaji |
| 3928 | Tiszatardos | 14 | 2015.04.02 | Tokaji |
| 3910 | Tokaj | 59 | 2015.04.01 | Tokaji |
| 3941 | Vámosújfalu | 14 | 2015.04.09 | Sárospataki |
| 3956 | Viss | 9 | 2015.04.10 | Sárospataki |
| 3957 | Zalkod | 8 | 2015.04.10 | Sárospataki |
| 3977 | Zemplénagárd | 19 | 2015.04.14 | Cigándi |





